NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
| Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
3580-A: E CrMo91 | A 5.5: E9016-B91 | |
|
|
14343-A: G 20 25 5 Cu L | A 5.9: ER385 | 1.4539 |
|
|
14343-A: W 20 25 5 Cu L | A 5.9: ER385 | 1.4539 |
|
|
17633-A: T 22 9 3 N L M M21 1 | A 5.22: EC2209 | 1.4462 |
|
|
17633-A: T 25 9 4 Cu N L M M12 1 | A 5.22: ~E2594T1-1 | 1.4410, 1.4501 |
|
|
17633-A: T 25 20 B M21 3 | A 5.22: E310T0-4 | 1.4842 |
|
|
A 5.22: R347T1-5 | 1.4550 | |
|
|
17633-A: T Z 19 13 Si N L M M12 1 | 1.4361 | |
|
|
17633-A: TZ 25 4 M M21 1 | 1.4820 | |
|
|
17634-B: 9C1MV | A 5.28: ~ER 90S-B9 | |
|
|
18276-A: T 89 0 Z B M21 3 H5 | A 5.36: E130T5-M21A4-K4-H4 | |
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
14700: ~E Co1 | A 5.21: ERCoCr-A | |
|
|
18276-A: T 62 6 Mn1NiMo M M21 1 H5 | A 5.28: E100C-K3 H4 | |
|
|
18276-A: T 62 4 Mn1Ni P M21 1 H5 | A 5.29: E101T1-K2M H4 | |
|
|
17672: CuP 284 | A 5.8: BCuP-5 | |
|
|
17672: CuP 286 | ||
|
|
17672: Ag 220 | ||
|
|
17672: Ag 427 | ||
|
|
17672: CuP 279 |