NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
| Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14700: T Fe3 | 1.2567 | |
|
14700: T Z Fe5 | ||
|
|
14700: E Fe20 | ||
|
|
14700: S Co3 | A 5.21: ERCoCr-C | |
|
|
14700: S Co3 | A 5.21: ERCoCr-B | |
|
|
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-B | |
|
|
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-C | |
|
|
14700: S Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | |
|
|
14700: E Co1 | A 5.13: E CoCr-E | |
|
|
14700: ~E Co1 | ||
|
|
14700: E Fe1 | ||
|
|
14700: E Fe3 | ||
|
|
14700: E Fe1 | ||
|
|
14700: E Fe3 | ||
|
|
14700: E Fe7 | A 5.13: E FeCr-A1 | |
|
|
14700: S Co2 | A 5.21: ERCoCr-A | |
|
|
14700: E Fe14 | A 5.13: ~E FeCr-A1A | |
|
|
14700: E Fe8 | A 5.13: ~E Fe3 | |
|
|
14700: E Fe8 | ||
|
|
14700: E Fe8 |