NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14341-A: G 46 6 M21 2Ni2 | A 5.28: ER 80S-Ni2 | |
|
|
636-A: W 42 9 2Ni2 | A 5.28: ER 80S-Ni2 | |
|
|
14341-B: G 57P 7 M22 SN71 | A 5.28: ER 80S-Ni3 | |
|
|
A 5.28: ER 80S-Ni3 | ||
|
|
14341-A: G 46 A M21 2Ti | A 5.18: ER 70S-2 | |
|
|
636-A: W 46 2 2Ti | A 5.18: ER 70S-2 | |
|
|
16834-A: G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo | A 5.28: ER 90S-G | |
|
|
14919: 5.1 | 1.0351 | |
|
|
14919: 5.3 | 1.0616 | |
|
|
14919: X.mod type | 1.3505 | |
|
|
14919: 5.8 | 1.4115 | |
|
|
14919: 5.16 | 1.4122 | |
|
|
14919: 5.10 | 1.4302 | |
|
|
14919: 5.12 | 1.4370 | |
|
|
14919: X.mod type | ||
|
|
14919: X.mod type | 1.4337 | |
|
|
14919: X.mod type | 1.4430 | |
|
|
14919: X.mod type | 1.4430 | |
|
|
14919: X.mod type | 1.4028 | |
|
|
14919: 6.5 |