NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
18274: S Ni 6686 (NiCr21Mo16W4) | A 5.14: ERNiCrMo-14 | ~2.4606 |
|
|
18274: S Ni 6052(NiCr30Fe9) | A 5.14: ERNiCrFe-7 | 2.4642 |
|
|
18274: S Ni 6073(NiCr38AlNbTi) | A 5.14: ERNiCr-7 | |
|
|
18274: S Ni 7092(NiCr15Ti3Mn) | A 5.14: ERNiCrFe-6 | |
|
|
18274: S Ni 6693(NiCr29Fe4Al3) | A 5.14: ERNiCrFeAl-1 | |
|
|
1071: SC NiFeMn-CI | A 5.15: ER NiFeMn-CI | UNS N02216 |
|
|
1071: SC NiFe-1 | A 5.15: E NiFe-CI | 2.4472 |
|
|
1071: S C NiFe-2 | A 5.15: E NiFe-CI | 2.4472 |
|
|
1.3912, ~1.3990 | ||
|
|
18274: S Ni 2061(NiTi3) | A 5.14: ERNi-1 | 2.4155 |
|
|
18274: S Ni 2061(NiTi3) | A 5.14: ERNi-1 | |
|
|
14700: T Fe10 | ||
|
|
14700: T ZFe14 | ||
|
|
14700: T ZFe14 | ||
|
|
14700: T Fe4 | ||
|
|
14700: T Fe6 | ||
|
|
14700: T Fe4 | ||
|
|
14171-A: S1 | A 5.23: EL12, A 5.17: EL12 | |
|
|
24598-A: S CrMo5 | A 5.23: EB6 | 1.7373 |
|
|
24598-A: S2 Z 1NiCrMo |