NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
18274: S Ni 6025(NiCr25Fe10AIY) | A 5.14: ERNiCrFe-12 | 2.4649 |
|
|
18274: S Ni 6025(NiCr25Fe10AIY) | A 5.14: ERNiCrFe-12 | 2.4649 |
|
|
18274: S Ni Z (NiCr 30 Al) | A 5.14: ~ERNiCrFe-Al-1 | 2.4842 |
|
|
14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.11: E NiCrMo-3 | 2.4831 / 24621 |
|
|
18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.14: ERNiCrMo-3 | 2.4831 |
|
|
14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.11: E NiCrMo-3 | 2.4831 / 2.4621 |
|
|
18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.14: ERNiCrMo-3 | 2.4831 |
|
|
14172: Ni 6152 NiCr30Fe9Nb | A 5.11: ENiCrFe-7 | |
|
|
18274: S Ni 7718(NiCr19Fe19Nb5Mo3) | A 5.14: ERNiFeCr-2 | 2.4667 |
|
|
18274: S Ni 7718(NiCr19Fe19Nb5Mo3) | A 5.14: ERNiFeCr-2 | 2.4667 |
|
|
18274: S Ni 6072 (NiCr44Ti) | A 5.14: ERNiCr-4 | |
|
|
18274: S Ni 6072 (NiCr44Ti) | A 5.14: ERNiCr-4 | |
|
|
14172: E Ni 8025 (NiCr29Fe30Mo) | A 5.4: ~E 383-16 | 2.4652 |
|
|
14172: E Ni 6082 | A 5.11: E NiCrFe-3 | 2.4648 |
|
|
18274: S Ni 4060(NiCu30Mn3Ti) | A 5.14: ERNiCu-7 | 2.4377, ~2.4366 |
|
|
14172: E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | A 5.11: E NiCu-7 | 2.4366, ~2.4377 |
|
|
18274: S Ni 4060(NiCu30Mn3Ti) | A 5.14: ERNiCu-7 | 2.4377, ~2.4366 |
|
|
1071: E C NiFe-CI | A 5.15: E NiFe-CI | |
|
|
1071: E C NiFe-CI | A 5.15: E NiFe-CI | ~2.4560 |
|
|
1.3912, ~1.3990 |