NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
21952-A: W CrMo91 | A 5.28: ER 90S-B91 | 1.4903 |
|
21952-A: W ZCrMo2VNb | A 5.28: ER 90S-G | |
|
24034: S Ti 0100 / Ti99,8 | A 5.16: ERTi-1 | 3.7026 |
|
|||
|
24034: S Ti 3401 / TiNi0,7Mo0,3 | A 5.16: ERTi-12 | |
|
|
24034: S Ti 0120 / Ti99,6 | A 5.16: ERTi-2 | 3.7036 |
|
|
24034: S Ti 6402 / TiAl6V4B | A 5.16: ERTi-5 | |
|
|
24034: S Ti 2401 / TiPd0,2A | A 5.16: ERTi-7 | |
|
|
24034: S Ti 2401 / TiPd0,2A | A 5.16: ERTi-7 | 3.7236 |
|
|
1071: E C NiFe-1 | A 5.15: E NiFe-CI | |
|
14174: SA FB 1 55 AC H5 | ||
|
14174: SA FB 1 55 AC H5 | ||
|
14174: SA FB 1 65 AC H5 | ||
|
14174: SA AR 1 76 AC H5 | ||
|
14174: SA AB 1 67 AC H5 | ||
|
14174: SA CS 3 99 CCrMo AC | ||
|
|||
|
14174: ES A FB 2B 5644 DC | ||
|
14174: ES A FB 2B 5644 DC | ||
|
14174: SA AF 2 5644 DC H5 |