NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
| Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
17632-A: T 46 5 Z P M21 H5 | A 5.29: E81T1-GM H4, A 5.36: E81T1-M21A4-G-H4 | |
|
|
A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4 | ||
|
|
17632-A: T 46 6 Z M M21 1 H5 | A 5.28: E80C-W2 H4, A 5.36: E81T15-M21A4-W2-H4 | |
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
17634-A: T CrMo1 M M21 1 H5 | A 5.28: E80C-B2 H4, A 5.36: E81T15-M21P4-B2-H4 | |
|
|
17634-A: T CrMo1 B M21 3 H5 | A 5.29: E80T5-B2M H4, A 5.36: E80T5-M21PY-B2-H4 | |
|
|
17634-A: T Z B M 4 H5 | A 5.29: E80T5-B2M H4, A 5.36: E80T5-M21P4-B2-H4 | ~1.7745 |
|
|
17634-A: T Z M M 1 H5 | A 5.28: ER80T15-GM2M H4, A 5.36: E80T15-M21PY-G-H4 | ~1.7745 |
|
|
17634-A: T CrMo2 M M21 3 H5 | A 5.28: E90C-B3 H4 | |
|
|
17634-A: T CrMo2 B M21 3 H5 | A 5.29: E80T5-B2M H4, A 5.36: E80T5-M21PY-B2-H4 | |
|
|
14700: T Cu1 | ||
|
|
14700: T Cu1 | ||
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-C | |
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-B | |
|
|
14700: T Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | |
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-A | |
|
|
|||
|
|
1071: T C NiFeT3-CI | ||
|
|
1071: T C Fe-2 | ||
|
|
14700: T ZFe2 |