NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
| Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
24373: Cu 6560 / CuSi3Mn1 | A 5.7: ERCuSi-A | 2.1461 |
|
|
24373: Cu 6560 / CuSi3Mn1 | A 5.7: ERCuSi-A | 2.1461 |
|
|
24373: Cu 1898A / CuSn1MnSi | ||
|
|
24373: Cu 1898 / CuSn1 | A 5.7: ERCu | 2.1006 |
|
|
24373: Cu 5410 / CuSn12P | 2.1056 | |
|
|
24373: Cu 5410 / CuSn12P | 2.1056 | |
|
|
24373: Cu 5180A / CuSn6P | A 5.7: ERCuSn-A | 2.1022 |
|
|
24373: Cu 5180A / CuSn6P | A 5.7: ERCuSn-A | 2.1022 |
|
|
17672: Cu 681 | A 5.8: RBCuZn-C | 2.0366 |
|
|
14700: E Fe20 | ||
|
|
14700: S Co3 | A 5.21: ERCoCr-C | |
|
|
14700: S Co3 | A 5.21: ERCoCr-B | |
|
|
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-B | |
|
|
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-C | |
|
|
14700: S Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | |
|
|
14700: E Co1 | A 5.13: E CoCr-E | |
|
|
14700: ~E Co1 | ||
|
|
14700: E Fe1 | ||
|
|
14700: E Fe3 | ||
|
|
14700: E Fe1 |