NOM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATÉRIEL
| Nom | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14700: T ZFe2 | ||
|
|
14700: T Fe8 | A 5.21: ERFeCr-A | 1.4718 |
|
|
14700: S Fe7, 14343-A: W Z 13 | A 5.9: ER410 | 1.4009 |
|
14700: T Fe7 | ||
|
|
14700: T Fe7 | A 5.22: E410T0-4 | 1.4009 |
|
|
14700: T Fe7, 17633-A: T 13 4 M M21 2 / T 410NiMo | A 5.22: E410NiMoT0-4 | |
|
|
14700: T Fe16 | ||
|
|
14700: T Fe4 | ||
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
14700: T Cu1 | ||
|
|
14700: T Cu1 | ||
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-C | |
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-B | |
|
|
14700: T Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | |
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-A | |
|
|
14700: T ZFe2 | ||
|
|
14700: T Fe8 | A 5.21: ERFe-8 | ~1.2606 |
|
|
14700: T Fe9 | ||
|
|
14700: T Ni1 | ||
|
|
14700: T Ni1 |