NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14343-A: S 22 9 3 N L | A 5.9: ER2209 | 1.4462 |
|
|
14343-A: S 25 9 4 N L | A 5.9: ER2594 | 1.4410 |
|
|
14343-A: G 18 15 3 L | A 5.9: ER317L | 1.4438 |
|
|
14343-A: S 19 9 Nb | A 5.9: ER347 | 1.4551 |
|
|
18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | A 5.14: ERNiCrMo-4 | 2.4886 |
|
|
18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | A 5.14: ERNiCr-3 | 2.4806 |
|
|
18274: B Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | A 5.14: EQNiCr-3 | 2.4806 |
|
|
18274: B Ni 6025 (NiCr25Fe10AlY) | A 5.14: EQNiCrFe-12 | 2.4649 |
|
|
18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.14: ERNiCrMo-3 | 2.4831 |
|
|
18274: B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.14: EQNiCrMo-3 | 2.4831 |
|
|
14171-A: S 46 6 FB T3Ni1 | A 5.23: F7A8-ECG | |
|
24598-A: S T Z CrMo2 FB | A 5.23: F9P2-ECB3-B3 | |
|
|
|||
|
|
14341-A: G 50 5 M21 Z 3Ni1 | A 5.28: ER 80S-Ni1 | |
|
|||
|
|||
|
|
14919: 6.6 | ||
|
|
14919: 6.4 | ||
|
14919: 3.2 | ||
|
14919: 1.2 |