NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.14: ERNiCrMo-3 | 2.4831 |
|
|
18274: S Ni 7718(NiCr19Fe19Nb5Mo3) | A 5.14: ERNiFeCr-2 | 2.4667 |
|
|
18274: S Ni 6072 (NiCr44Ti) | A 5.14: ERNiCr-4 | |
|
|
18274: S Ni 4060(NiCu30Mn3Ti) | A 5.14: ERNiCu-7 | 2.4377, ~2.4366 |
|
|
636-A: W 42 4 2Si | A 5.18: ER 70S-3 | |
|
|
636-A: W 46 5 3Si1 | A 5.18: ER 70S-6 | 1.5125 |
|
|
636-A: W 50 5 4 Si1 | A 5.18: ER 70S-6 | 1.5130 |
|
|
636-A: W 42 4 Z2NiCu | A 5.28: ER 80S-G | |
|
|
A 5.28: ~ER 90S-B3 | WL 1805, ~ 1.7384 | |
|
|
21952-A: W CrMo1Si | A 5.28: ER 80S-G | 1.7339 |
|
|
21952-A: W CrMo2Si | A 5.28: ER 90S-G, A 5.28: ~ER 90S-B3 | 1.7384 |
|
|
21952-A: W CrMo5Si | A 5.28: ER 80S-B6 | 1.7373 |
|
|
1.7734 | ||
|
|
636-A: W 46 4 2Mo, 21952-A: W MoSi | A 5.28: ER 70S-A1, A 5.28: ER 80S-G | 1.5424 |
|
|
636-A: W 46 6 3Ni | A 5.28: ER 80S-Ni1 | |
|
|
636-A: W 42 9 2Ni2 | A 5.28: ER 80S-Ni2 | |
|
|
A 5.28: ER 80S-Ni3 | ||
|
|
636-A: W 46 2 2Ti | A 5.18: ER 70S-2 | |
|
|
14700: S Fe4 | 1.3348 | |
|
|
A 5.24: ERZr2 |