NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
16834-A: W 69 4 I1 Mn3Ni1CrMo | A 5.28: ER 100S-G, A 5.28: ER 110S-G | |
|
|
16834-A: W 79 4 I1 Mn3Ni1,5Mo | A 5.28: ER 110S-1 | |
|
|
16834-A: W 89 5 I1 Mn4Ni2CrMo | A 5.28: ER 120S-1 | |
|
|
21952-B: W 1CML | A 5.28: ER 70S-B2L | |
|
|
21952-B: W 1CM | A 5.28: ER 80S-B2 | |
|
|
21952-B: W 2C1ML | A 5.28: ER80S-B3L | |
|
|
21952-A: W CrMo9 | A 5.28: ER 80S-B8 | |
|
|
21952-A: W Z4Mo, 636-B: W 57A 4 M31 | A 5.28: ER 80S-D2 | |
|
|
21952-A: W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | A 5.28: ER 90S-G | |
|
|
21952-B: W 2C1M | A 5.28: ER 90S-B3 | |
|
|
21952-A: W CrMo91 | A 5.28: ER 90S-B91 | 1.4903 |
|
21952-A: W ZCrMo2VNb | A 5.28: ER 90S-G | |
|
|
636-A: W 42 4 2Si | A 5.18: ER 70S-3 | |
|
|
636-A: W 46 5 3Si1 | A 5.18: ER 70S-6 | 1.5125 |
|
|
636-A: W 50 5 4 Si1 | A 5.18: ER 70S-6 | 1.5130 |
|
|
636-A: W 42 4 Z2NiCu | A 5.28: ER 80S-G | |
|
|
21952-A: W CrMo1Si | A 5.28: ER 80S-G | 1.7339 |
|
|
21952-A: W CrMo2Si | A 5.28: ER 90S-G, A 5.28: ~ER 90S-B3 | 1.7384 |
|
|
21952-A: W CrMo5Si | A 5.28: ER 80S-B6 | 1.7373 |
|
|
1.7734 |