NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
| Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14343-A: W 13 4 | A 5.9: ER410NiMo | 1.4313 |
|
|
14700: S Fe7, 14343-A: W Z 13 | A 5.9: ER410 | 1.4009 |
|
|
14700: S Co3 | A 5.21: ERCoCr-C | |
|
|
14700: S Co3 | A 5.21: ERCoCr-B | |
|
|
14700: S Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | |
|
|
14700: S Co2 | A 5.21: ERCoCr-A | |
|
|
14700: S Fe8 | A 5.21: ERFeCr-A | 1.4718 |
|
|
14700: S Fe3 | 1.2344 | |
|
|
14700: S Fe3 | 1.2343 | |
|
14700: ~E Co1 | ||
|
|
14343-A: W 17 | A 5.9: ER430 | 1.4115 |
|
|
14700: S Fe5 |