NAME

EN ISO

W.Nr.

W.Nr.

W.Nr.

DIN

DIN

DIN

MATERIAL

Reset all filters
Name EN ISO AWS W. Nr.
Certilas product image 14343-A: G 19 12 3 LSi A 5.9: ER316LSi 1.4430
Certilas product image 14343-A: G 19 9 L Si A 5.9: ER308LSi 1.4316
Certilas product image 14343-A: G 18 8 Mn A 5.9: ~ER 307 1.4370
Certilas product image 14343-A: G 23 12 L Si A 5.9: ER309LSi 1.4332
Certilas product image 14343-A: G 16 8 2 A 5.9: ER16-8-2
Certilas product image 14343-A: G 22 9 3 N L A 5.9: ER2209 1.4462
Certilas product image 14343-A: G 21 10 N 1.4835
Certilas product image 14343-A: G 19 9 H A 5.9: ER308H 1.4302
Certilas product image 14343-A: W 19 9 L A 5.9: ER308L 1.4316
Certilas product image 14343-A: G 22 12 H A 5.9: ER309 1.4829
Certilas product image 14343-A: W 22 12 H A 5.9: ER309 1.4829
Certilas product image 14343-A: G 23 12 2 L A 5.9: ER309LMo 1.4459
Certilas product image 14343-A: G 25 20 A 5.9: ER310 1.4842
Certilas product image 14343-A: G 29 9 A 5.9: ER312 1.4337
Certilas product image 14343-A: G 19 12 3 H A 5.9: ER316H 1.4403
Certilas product image 14343-A: G 19 12 3 L A 5.9: ER316L 1.4430
Certilas product image 14343-A: G 20 16 3 Mn N L A 5.9: ER316LMn 1.4455, ~1.3954
Certilas product image 14343-B: G 320 A 5.9: ER320 2.4660
Certilas product image Certilas product image 14343-A: G 19 9 Nb A 5.9: ER347 ~1.4551
Certilas product image 14343-A: G 19 9 Nb Si A 5.9: ER347Si 1.4551