NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
12153-A: T Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) P M21 2 | A 5.34: E NiCrMo3T1-4 | 2.4831 |
|
|
14700: T Ni1 | ||
|
|
14700: T Ni1 | ||
|
|
1071: T-NiFe-2 | A 5.15: E NiFe-CI | |
|
|
1071: T C NiFe-1 | A 5.15: E NiFe-CI | 1.3912 |
|
|
17632-A: T 46 4 P M21 1 H5, 17632-A: T 42 2 P C1 1 H5 | A 5.20: E71T-1M-J H4, A 5.36: E71T1-M21A4-CS1-H4, A 5.36: E71T1-1CA0-CS1-H4 | |
|
|
17632-A: T 46 4 Z MnNi P M21 1 H5 | A 5.20: E71T-9M-J H4 | |
|
|
17632-A: T 50 4 Mn1Ni P M21 1 H5, 18276-A: T 55 4 Mn1Ni P M21 1 H5 | A 5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4, A 5.36: E91T1-M21A8-Ni1-H4 | |
|
|
17632-A: T 50 6 1Ni P M21 1 H5 | A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4, A 5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4 | |
|
|
18276-A: T 62 4 1,5NiMo P M21 1 H5 | A 5.29: E101T1-K3M H4 | |
|
|
18276-A: T 69 6 Z P M21 1 H5 | A 5.29: E 111T1-GM-J H4, A 5.36: E111T1-M21A4-G-H4 | |
|
|
14700: T Fe3 | 1.2567 | |
|
14700: T Z Fe5 | ||
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
14700: T ZFe1 | ||
|
|
14700: T Fe8 | ||
|
|
14700: T Fe7 | A 5.22: E410NiMoT0-3 | |
|
|
14700: T Fe16 | ||
|
|
14700: T ZFe14 | ||
|
|
14700: T Fe8 |