NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
17633-A: T 29 9 R M21 3 | A 5.22: E312T0-4 | 1.4337 |
|
|
17633-A: T 19 12 3 L R M21 3 | A 5.22: E316LT0-1, A 5.22: E316LT0-4 | 1.4430 |
|
|
17633-A: T 19 12 3 L M M12 1 | A 5.22: EC316L | 1.4430 |
|
|
17633-A: TZ 19 13 4 L R M21 3 | A 5.22: E317LT0-1, A 5.22: E317LT0-4 | 1.4440 |
|
|
17633-A: T 19 12 3 Nb P M21 1 | 1.4576 | |
|
|
17633-A: T 19 9 Nb P M21 1 | A 5.22: E347T1-4, A 5.22: E347HT1-1/4 | |
|
|
14700: T Fe7 | A 5.22: E410T0-4 | 1.4009 |
|
|
14700: T Fe7, 17633-A: T 13 4 M M21 2 / T 410NiMo | A 5.22: E410NiMoT0-4 | |
|
|
14700: T Fe16 | ||
|
|
17633-A: T 20 25 5 Cu N L P M21 2 | A 5.22: ~385T1-4 | 1.4539 |
|
|
17633-A: T Z 20 25 5 Cu N L R M21 3 | A 5.22: ~385T0-4 | 1.4539 |
|
|
17632-A: T 35 4 B M 1 H5 | A 5.20: E61T-G | |
|
|
17632-A: T 46 6 B M21 3 H5, 17632-A: T 42 4 B C1 3 H5 | A 5.20: E70T-5M J H4, A 5.36: E70T5-M21A8-CS1-H4, A 5.36: E70T5-1CA4-CS1-H4 | |
|
|
17632-A: T 50 6 1 Ni B M21 3 H5 | A 5.29: E80T5-Ni, A 5.36: E80T5-M21A8-Ni1-H4 | |
|
|
18276-A: T 55 6 1NiMo B M21 1 H5 | A 5.29: E80T5-K1M-J H4, A 5.36: E80T5-M21A4-K1-H4 | |
|
|
14700: T Fe4 | ||
|
|
18276-A: T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5 | A 5.29: E110T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4 | |
|
|
18276-A: T 89 4 Mn2NiCrMo B M21 3 H5 | A 5.29: E120T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4 | |
|
|
17632-A: T 46 5 Z P M21 H5 | A 5.29: E81T1-GM H4, A 5.36: E81T1-M21A4-G-H4 | |
|
|
A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4 |