NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14700: T Fe7 | A 5.22: E410T0-4 | 1.4009 |
|
|
14700: T Fe7, 17633-A: T 13 4 M M21 2 / T 410NiMo | A 5.22: E410NiMoT0-4 | |
|
|
14700: T Fe16 | ||
|
|
14700: T Fe4 | ||
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
14700: T Cu1 | ||
|
|
14700: T Cu1 | ||
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-C | |
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-B | |
|
|
14700: T Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | |
|
|
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-A | |
|
|
14700: T Ni1 | ||
|
|
14700: T Ni1 | ||
|
|
14700: T Fe3 | 1.2567 | |
|
14700: T Z Fe5 | ||
|
|
14700: T Fe3 | ||
|
|
14700: T ZFe1 | ||
|
|
14700: T Fe8 | ||
|
|
14700: T Fe7 | A 5.22: E410NiMoT0-3 | |
|
|
14700: T Fe16 |