NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
3581-A: ~E Z 17 1 B 42 | A 5.4: ~E 430HMo-26 | 1.4115 |
|
|
A 5.4: ~E 430HMo-26 | 1.4122 | |
|
|
3581-A: E 20 16 3 Mn N L | A 5.4: E 316LMn | 1.4455 |
|
|
3581-A: E 25 9 4 N L | A 5.4: E 2595-15 | 1.4501 |
|
|
3581-A: E 19 12 3 Nb R 12 | A 5.4: E 318-16 | 1.4576 |
|
|
3581-A: E Z 25 24 Nb B 32 | 1.4830 | |
|
|
3581-A: E 25 20 B 12 | A 5.4: E 310-15 | ~1.4842 |
|
|
3581-A: E Z 23 10 N R 12 | 1.4893 | |
|
|
2560-A: E 50 8 2Ni B 42 H5 | A 5.5: E 8018-C1 | |
|
|
3580-A: E CrMo91 | A 5.5: E9016-B91 | |
|
|
2.4879 | ||
|
|
14700: E Fe1 | ||
|
|
2560-A: E 38 RA 12 | A 5.1: E 6013 | |
|
|
A 5.15: ESt |