NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
| Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
|---|---|---|---|
|
|
14172: E Ni 6002 (NiCr22Fe18Mo) | A 5.11: E NiCrMo-2 | 2.4665 |
|
|
18273: E AlMn1Cu | A 5.3: E 3003 | 3.0515, 3.0516 |
|
|
18273: E AlSi12(A) | A 5.3: E 4047 | 3.2585 |
|
|
18273: E AlSi5(A) | A 5.3: E 4043 | 3.2245 |
|
|
2560-A: E 46 2 Z B 42 H5 | A 5.5: E 8018-W2 | 1.8962 |
|
|
3580-A: E CrMo5 B 42 H5 | A 5.5: E 8015-B6 | 1.7373 |
|
|
3581-A: E 29 9 R 53 | A 5.4: E 312-26 | 1.4337 |
|
|
3581-A: E 20 10 3 RB 53 | A 5.4: E 308Mo-26 | 1.4431 |
|
|
3581-A: E 20 10 3 RB 32 | A 5.4: E 308Mo-16 | 1.4431 |
|
|
17777: E Cu 6100A | A 5.6: ECuAl-A2 | 2.0926 |
|
|
17777: E Cu 1893 | A 5.6: E Cu | ~2.1363 |
|
|
17777: E Cu 6338 | A 5.6: E CuMnNiAl | 2.1368, 2.1367 |
|
|
17777: E Cu 7158 | A 5.6: E CuNi | 2.0838 |
|
|
14700: E Fe20 | ||
|
|
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-B | |
|
|
14700: E Co3 | A 5.13: E CoCr-C | |
|
|
14700: E Co1 | A 5.13: E CoCr-E | |
|
|
14700: ~E Co1 | ||
|
|
14700: E Fe1 | ||
|
|
14700: E Fe3 |