- Produktspezifikationen
- Verpackung
- Bitte um Angebot
Besondere wirtschaftliche Vorteile beim Unterpulverschweißen und MAG-Schweißen
Maße:
| W (mm) | U1 (mm) | U2 (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 1.2 | 8.5 |
| 30 | 14 | 1.0 | 8.5 |
| 35 | 16 | 1.5 | 8.5 |
Nicht erforderlich
Besondere wirtschaftliche Vorteile beim Unterpulverschweißen und MAG-Schweißen
Maße:
| W (mm) | U1 (mm) | U2 (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 1.2 | 8.5 |
| 30 | 14 | 1.0 | 8.5 |
| 35 | 16 | 1.5 | 8.5 |
-







